Marc Marquez membuktikan kelasnya sebagai juara dunia dengan merebut pole position di kualifikasi MotoGP Grand Prix Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, meski sempat terjatuh pada lap pertama Q2.
Marquez mencetak dua lap di bawah 1:37 detik pada run keduanya, dan keduanya sudah cukup untuk pole. Pedro Acosta yang sebelumnya tampak nyaman di puncak pun akhirnya tergeser, hanya mampu finis kedua sebagai satu-satunya pembalap selain Marquez yang menembus waktu 1:36 detik. Fermin Aldeguer melengkapi baris terdepan.
Kualifikasi diwarnai drama ganda Ducati saat Marquez dan Fabio Di Giannantonio terjatuh secara bersamaan di Turn 1 yang baru diaspal ulang dan licin. Sementara itu, Pecco Bagnaia dan Luca Marini berhasil lolos ke Q2 melalui jalur Q1 setelah Brad Binder terjatuh untuk kedua kalinya akhir pekan ini.
Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP GP Hungaria 2026
Balaton Park Circuit — Sabtu, 6 Juni 2026
| Pos | Pembalap | Kebangsaan | Tim | Motor | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:36.785 |
| 2 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:36.838 |
| 3 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP25 | 1:37.125 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP26 | 1:37.232 |
| 5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP26 | 1:37.317 |
| 6 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:37.428 |
| 7 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:37.548 |
| 8 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:37.574 |
| 9 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:37.605 |
| 10 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:37.629 |
| 11 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda RC213V | 1:37.850 |
| 12 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:38.241 |
| 13 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:37.756 |
| 14 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:37.815 |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:37.965 |
| 16 | Iker Lecuona | ESP | Gresini Racing | Ducati GP26 | 1:38.024 |
| 17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:38.068 |
| 18 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:38.074 |
| 19 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:38.234 |
| 20 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:38.469 |
| 21 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:38.469 |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 1:39.284 |
Tak hanya pole, Marquez juga mendominasi Sprint Race dengan memimpin dari lap pertama hingga akhir. Pedro Acosta finis kedua dengan gap 1.5 detik, sementara Marco Bezzecchi melengkapi podium di urutan ketiga, mengalahkan Raul Fernandez dan Fermin Aldeguer yang sempat bersaing ketat.
🏆 Pole Position: Marc Marquez — 1:36.785 Gap ke-2: +0.053 detik (Acosta) Seri: Round 8 dari 22 — MotoGP 2026

