David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) tampil luar biasa di sesi kualifikasi Moto3 Grand Prix Hungaria 2026, merebut pole position di Balaton Park dengan mengalahkan Max Quiles kurang dari 0,1 detik. Keduanya menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menembus waktu di kisaran 1:45 detik.
Yang menarik, Almansa berhasil membalikkan keadaan setelah sesi latihan bebas kedua (FP2) justru dikuasai Quiles. Quiles mencatat waktu terbaik FP2 di 1:45.148, rekor lap baru di Balaton Park hampir 0,3 detik lebih cepat dari pembalap lainnya. Namun saat momen paling krusial tiba, Almansa tampil tak tertandingi.
Brian Uriarte melengkapi baris terdepan di posisi ketiga, diikuti Valentin Perrone, Jesus Rios, dan Rico Salmela di baris kedua. Marco Morelli, Adrian Cruces, dan Veda Pratama mengisi baris ketiga, sementara Joel Kelso melengkapi 10 besar kualifikasi.
Kejutan datang dari David Muñoz dan Alvaro Carpe — keduanya tidak mencatat waktu (No Time Set) di sesi kualifikasi meski tampil solid di FP2, dan akan memulai balapan dari posisi 17 dan 18.
Hasil Lengkap Kualifikasi Moto3 GP Hungaria 2026
Balaton Park Circuit — Sabtu, 6 Juni 2026 | Round 8 dari 22
| Pos | Pembalap | Nat | Tim | Motor | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | David Almansa | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:45.686 |
| 2 | Max Quiles | ESP | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:45.750 |
| 3 | Brian Uriarte | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:46.323 |
| 4 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:46.371 |
| 5 | Jesus Rios | ESP | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:46.410 |
| 6 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:46.475 |
| 7 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 1:46.541 |
| 8 | Adrian Cruces | ESP | CIP Green Power | KTM | 1:46.617 |
| 9 | Veda Pratama 🇮🇩 | INA | Honda Team Asia | Honda | 1:46.845 |
| 10 | Joel Kelso | AUS | GRYD – MLav Racing | Honda | 1:46.862 |
| 11 | Adrian Fernandez | ESP | Leopard Racing | Honda | 1:46.862 |
| 12 | Casey O’Gorman | IRE | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:46.906 |
| 13 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | 1:46.918 |
| 14 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | 1:47.159 |
| 15 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up MTA | KTM | 1:47.224 |
| 16 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | 1:47.253 |
| 17 | David Muñoz | ESP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | No Time |
| 18 | Alvaro Carpe | ESP | Red Bull KTM Ajo | KTM | No Time |
| 19 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit – MT Helmets – MSi | KTM | 1:46.949 |
| 20 | Joel Esteban | ESP | Level Up MTA | KTM | 1:47.087 |
| 21 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | 1:47.123 |
| 22 | Eddie O’Shea | GBR | GRYD – MLav Racing | Honda | 1:47.180 |
| 23 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1:47.583 |
| 24 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit – MT Helmets – MSi | KTM | 1:47.639 |
| 25 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:48.412 |
| 26 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:48.622 |
Pembalap Indonesia Veda Pratama (Honda Team Asia) tampil impresif dengan mengamankan posisi 9 di kualifikasi, menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil menembus 10 besar!
🏆 Pole Position: David Almansa — 1:45.686 Gap ke-2: +0.064 detik (Max Quiles) Race Moto3 GP Hungaria: Minggu, 7 Juni 2026 pukul 11:00 waktu setempat

