🏁 Hasil Musim 2026
14 race
| Pos | # | Pembalap | Waktu / Gap | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:42.713 | 25 |
| 2 | 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.021 | 20 |
| 3 | 51 | Red Bull KTM Ajo | +1.343 | 16 |
| 4 | 18 | LEVEL UP - MTA | +12.219 | 13 |
| 5 | 73 | Red Bull KTM Tech3 | +12.258 | 11 |
| 6 | 27 | Red Bull KTM Tech3 | +12.303 | 10 |
| 7 | 66 | GRYD Racing | +12.580 | 9 |
| 8 | 11 | CIP Green Power | +21.714 | 8 |
| 9 | 97 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +21.867 | 7 |
| 10 | 67 | SIC58 Squadra Corse | +22.305 | 6 |
| 11 | 71 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +22.185 | 5 |
| 12 | 13 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +22.335 | 4 |
| 13 | 6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +22.650 | 3 |
| 14 | 31 | Leopard Racing | +23.082 | 2 |
| 15 | 19 | CIP Green Power | +23.322 | 1 |
| 16 | 8 | GRYD Racing | +23.392 | 0 |
| 17 | 83 | Red Bull KTM Ajo | +26.356 | 0 |
| 18 | 9 | Honda Team Asia | +26.391 | 0 |
| 19 | 94 | Leopard Racing | +27.977 | 0 |
| 20 | 54 | Rivacold Snipers Team | +33.065 | 0 |
| 21 | 21 | CODE Motorsports | +41.100 | 0 |
| 22 | 32 | Honda Team Asia | +43.699 | 0 |
| 23 | 88 | CODE Motorsports | +43.861 | 0 |
| — | 78 | LEVEL UP - MTA | +0.000 | 0 |
| — | 5 | SIC58 Squadra Corse | DNF | 0 |
| — | 10 | Rivacold Snipers Team | DNF | 0 |
| Pos | # | Pembalap | Catatan Waktu | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Q2 — 12 Tercepat | ||||
| 1 | 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 01:40.612 | — |
| 2 | 51 | Red Bull KTM Ajo | 01:40.829 | +0.217 |
| 3 | 66 | GRYD Racing | 01:41.009 | +0.397 |
| 4 | 73 | Red Bull KTM Tech3 | 01:41.111 | +0.499 |
| 5 | 28 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 01:41.127 | +0.515 |
| 6 | 18 | LEVEL UP - MTA | 01:41.384 | +0.772 |
| 7 | 67 | SIC58 Squadra Corse | 01:41.426 | +0.814 |
| 8 | 27 | Red Bull KTM Tech3 | 01:41.506 | +0.894 |
| 9 | 83 | Red Bull KTM Ajo | 01:41.556 | +0.944 |
| 10 | 19 | CIP Green Power | 01:41.568 | +0.956 |
| 11 | 31 | Leopard Racing | 01:41.789 | +1.177 |
| 12 | 6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 01:41.803 | +1.191 |
| 13 | 78 | LEVEL UP - MTA | 01:41.809 | +1.197 |
| 14 | 97 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 01:41.966 | +1.354 |
| 15 | 8 | GRYD Racing | 01:41.971 | +1.359 |
| 16 | 9 | Honda Team Asia | 01:42.041 | +1.429 |
| 17 | 54 | Rivacold Snipers Team | 01:42.232 | +1.620 |
| 18 | 13 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 01:42.407 | +1.795 |
| Q1 | ||||
| 19 | 83 | Red Bull KTM Ajo | 01:41.519 | +0.000 |
| 20 | 6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 01:41.635 | +0.116 |
| 21 | 13 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 01:41.816 | +0.297 |
| 22 | 54 | Rivacold Snipers Team | 01:41.955 | +0.436 |
| 23 | 88 | CODE Motorsports | 01:42.103 | +0.584 |
| 24 | 11 | CIP Green Power | 01:42.151 | +0.632 |
| 25 | 94 | Leopard Racing | 01:42.331 | +0.812 |
| 26 | 32 | Honda Team Asia | 01:42.457 | +0.938 |
| 27 | 5 | SIC58 Squadra Corse | 01:42.641 | +1.122 |
| 28 | 10 | Rivacold Snipers Team | 01:42.806 | +1.287 |
| 29 | 21 | CODE Motorsports | 01:42.996 | +1.477 |
| 30 | 71 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 01:43.103 | +1.584 |
| Grid | Pembalap | Waktu Kualifikasi |
|---|---|---|
| 1 | 01:40.612 | |
| 2 | 01:40.829 | |
| 3 | 01:41.009 | |
| 4 | 01:41.111 | |
| 5 | 01:41.127 | |
| 6 | 01:41.384 | |
| 7 | 01:41.426 | |
| 8 | 01:41.506 | |
| 9 | 01:41.568 | |
| 10 | 01:41.789 | |
| 11 | 01:41.803 | |
| 12 | 01:41.809 | |
| 13 | 01:41.966 | |
| 14 | 01:41.971 | |
| 15 | 01:42.041 | |
| 16 | 01:42.232 | |
| 17 | 01:42.103 | |
| 18 | 01:42.331 | |
| 19 | 01:42.457 | |
| 20 | 01:42.641 | |
| 21 | 01:41.556 | |
| 22 | 01:42.996 | |
| 23 | 01:43.103 | |
| 24 | 01:42.151 | |
| 25 | 01:42.407 | |
| 26 | 01:42.806 |
WC Wildcard RB Rider Pengganti ROY Rookie of the Year
| Pos | # | Pembalap | Tim | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | Finished | |
| 2 | 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Finished | |
| 3 | 51 | Red Bull KTM Ajo | Finished | |
| 4 | 18 | LEVEL UP - MTA | Finished | |
| 5 | 73 | Red Bull KTM Tech3 | Finished | |
| 6 | 27 | Red Bull KTM Tech3 | Finished | |
| 7 | 66 | GRYD Racing | Finished | |
| 8 | 11 | CIP Green Power | Finished | |
| 9 | 97 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | Finished | |
| 10 | 67 | SIC58 Squadra Corse | Finished | |
| 11 | 71 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Finished | |
| 12 | 13 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | Finished | |
| 13 | 6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | Finished | |
| 14 | 31 | Leopard Racing | Finished | |
| 15 | 19 | CIP Green Power | Finished | |
| 16 | 8 | GRYD Racing | Finished | |
| 17 | 83 | Red Bull KTM Ajo | Finished | |
| 18 | 9 | Honda Team Asia | Finished | |
| 19 | 94 | Leopard Racing | Finished | |
| 20 | 54 | Rivacold Snipers Team | Finished | |
| 21 | 21 | CODE Motorsports | Finished | |
| 22 | 32 | Honda Team Asia | Finished | |
| 23 | 88 | CODE Motorsports | Finished | |
| — | 78 | LEVEL UP - MTA | OUTSTND | |
| — | 5 | SIC58 Squadra Corse | DNF | |
| — | 10 | Rivacold Snipers Team | DNF |
