🏆 STANDINGS — LENGKAP
2026
MOTO3
Setelah Round 10 / 22
| POS | PEMBALAP | PTS | TH | BR | US | ES1 | FR | ES2 | IT | HU | CZ | NL | DE | GB | ES3 | SM | AT | JP | ID | AU | MY | QA | PT | ES4 | WINS | POD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 211 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 5 | 25 | 16 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 9 |
| 2 | Red Bull KTM Ajo | 121 | 13 | 13 | 16 | 11 | – | 20 | 20 | 16 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 |
| 3 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 109 | 25 | – | – | 8 | 8 | 13 | – | 20 | 13 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| 4 | Red Bull KTM Ajo | 102 | 9 | 5 | 9 | 5 | 1 | – | 25 | 13 | 20 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 5 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 102 | 8 | 20 | 4 | 13 | 3 | 11 | 3 | 9 | 9 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
| 6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 82 | – | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | – | 25 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 7 | Honda Team Asia | 82 | 11 | 16 | – | 10 | 13 | 9 | 8 | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 79 | 16 | 9 | 13 | 9 | 5 | 5 | – | – | 6 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 |
| 9 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 | 6 | – | – | 16 | – | 16 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
| 10 | Leopard Racing | 48 | – | 11 | 25 | – | 10 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 11 | LEVEL UP - MTA | 48 | 7 | – | – | 6 | 11 | 1 | 11 | 3 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 12 | CIP Green Power | 46 | 3 | 3 | 8 | – | 9 | 4 | – | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 13 | LEVEL UP - MTA | 44 | – | – | 7 | – | 16 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 |
| 14 | Red Bull KTM Tech3 | 40 | – | 10 | 10 | 1 | – | – | – | 11 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 15 | SIC58 Squadra Corse | 40 | 5 | 7 | – | 4 | – | 7 | – | 7 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 16 | GRYD Racing | 38 | 2 | 4 | – | 2 | – | – | 7 | 4 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 17 | GRYD Racing | 36 | 1 | 1 | 5 | – | 7 | 6 | 10 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 18 | Rivacold Snipers Team | 35 | – | – | 1 | 7 | – | – | 6 | 8 | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 19 | Leopard Racing | 28 | 10 | 8 | 11 | 20 | 20 | 8 | 13 | 6 | 2 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
| 20 | CIP Green Power | 27 | 4 | – | 6 | – | – | – | 2 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 21 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 15 | – | 2 | – | – | 4 | 2 | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 6 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 23 | SIC58 Squadra Corse | 4 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 24 | CODE Motorsports | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 25 | Honda Team Asia | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| POS | TIM | PTS | TH | BR | US | ES1 | FR | ES2 | IT | HU | CZ | NL | DE | GB | ES3 | SM | AT | JP | ID | AU | MY | QA | PT | ES4 | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 239 | 28 | 45 | – | 38 | 28 | – | – | 34 | 25 | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 2 | Red Bull KTM Ajo | 216 | 22 | 18 | 25 | 16 | 1 | 20 | 45 | 29 | 30 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 159 | 31 | 0 | 2 | 24 | 8 | 29 | 9 | 20 | 16 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 4 | Leopard Racing | 152 | 10 | 19 | 36 | 20 | 30 | 8 | 14 | 6 | 2 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | Red Bull KTM Tech3 | 113 | 16 | 19 | 23 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 6 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 90 | 0 | 8 | 3 | 3 | 10 | 12 | 16 | 0 | 26 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 7 | LEVEL UP - MTA | 81 | 7 | 0 | 7 | 6 | 27 | 4 | 15 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 8 | Honda Team Asia | 78 | 11 | 16 | 0 | 10 | 13 | 9 | 8 | 0 | 11 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 9 | CIP Green Power | 65 | 7 | 3 | 14 | 0 | 9 | 4 | 2 | 15 | 11 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 10 | SIC58 Squadra Corse | 38 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 11 | Rivacold Snipers Team | 33 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 12 | GRYD Racing | 27 | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | 8 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 13 | CODE Motorsports | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| POS | KONSTRUKTOR | PTS | TH | BR | US | ES1 | FR | ES2 | IT | HU | CZ | NL | DE | GB | ES3 | SM | AT | JP | ID | AU | MY | QA | PT | ES4 | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 245 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 2 | Honda | 144 | 11 | 16 | 25 | 20 | 20 | 9 | 13 | 8 | 11 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
by Arena24.id
