🏆 STANDINGS — LENGKAP
2026
MOTO3
Setelah Round 18 / 22
| POS | PEMBALAP | PTS | TH | BR | US | ES1 | FR | ES2 | IT | HU | CZ | NL | DE | GB | ES3 | SM | AT | JP | ID | AU | MY | QA | PT | ES4 | WINS | POD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 376 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 5 | 25 | 16 | 25 | 20 | – | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | – | – | – | – | – | 11 | 16 |
| 2 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 228 | 25 | – | – | 8 | 8 | 13 | – | 20 | 13 | 20 | – | 25 | 20 | 20 | – | 25 | 20 | – | – | – | – | – | 3 | 8 |
| 3 | Red Bull KTM Ajo | 205 | 9 | 5 | 9 | 5 | 1 | – | 25 | 13 | 20 | 10 | 25 | – | 11 | 16 | 20 | 13 | 16 | – | – | – | – | – | 2 | 6 |
| 4 | Red Bull KTM Ajo | 205 | 13 | 13 | 16 | 11 | – | 20 | 20 | 16 | 10 | – | 5 | 20 | 13 | – | 16 | 16 | – | – | – | – | – | – | 0 | 8 |
| 5 | Leopard Racing | 157 | 10 | 8 | 11 | 20 | 20 | 8 | 13 | 6 | 2 | 7 | 10 | 13 | 6 | 2 | – | 3 | 9 | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
| 6 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 140 | 8 | 20 | 4 | 13 | 3 | 11 | 3 | 9 | 9 | 16 | 13 | – | 16 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 |
| 7 | Honda Team Asia | 131 | 11 | 16 | – | 10 | 13 | 9 | 8 | – | 11 | – | 8 | 7 | – | – | 3 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 121 | 16 | 9 | 13 | 9 | 5 | 5 | – | – | 6 | 13 | – | 16 | 8 | 11 | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
| 9 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 116 | – | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | – | 25 | 9 | 4 | – | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 10 | LEVEL UP - MTA | 103 | – | – | 7 | – | 16 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 6 | 5 | 13 | 2 | 10 | 13 | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
| 11 | Red Bull KTM Tech3 | 89 | – | 10 | 10 | 1 | – | – | – | 11 | – | 5 | 11 | 9 | – | 10 | – | 11 | 11 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 12 | Leopard Racing | 81 | – | 11 | 25 | – | 10 | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 7 | – | 11 | – | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 13 | CIP Green Power | 80 | 3 | 3 | 8 | – | 9 | 4 | – | 10 | 4 | – | – | – | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 14 | LEVEL UP - MTA | 78 | 7 | – | – | 6 | 11 | 1 | 11 | 3 | – | 4 | – | 11 | – | – | – | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 15 | GRYD Racing | 66 | 1 | 1 | 5 | – | 7 | 6 | 10 | – | – | 1 | 6 | 8 | 2 | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 16 | SIC58 Squadra Corse | 66 | 5 | 7 | – | 4 | – | 7 | – | 7 | – | 6 | – | 4 | 9 | 6 | 10 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 17 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 64 | 6 | – | – | 16 | – | 16 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
| 18 | GRYD Racing | 64 | 2 | 4 | – | 2 | – | – | 7 | 4 | 8 | 8 | 2 | 10 | 3 | 9 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 19 | Rivacold Snipers Team | 48 | – | – | 1 | 7 | – | – | 6 | 8 | – | 11 | 9 | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 20 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 46 | – | 2 | – | – | 4 | 2 | – | – | 1 | 3 | 7 | – | – | 3 | 6 | 8 | 5 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 21 | CIP Green Power | 33 | 4 | – | 6 | – | – | – | 2 | 5 | 7 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 6 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 23 | CODE Motorsports | 5 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 24 | CODE Motorsports | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 25 | Honda Team Asia | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| POS | TIM | PTS | TH | BR | US | ES1 | FR | ES2 | IT | HU | CZ | NL | DE | GB | ES3 | SM | AT | JP | ID | AU | MY | QA | PT | ES4 | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CFMOTO Gaviota Aspar Team | 450 | 28 | 45 | 24 | 38 | 28 | 36 | 8 | 34 | 25 | 41 | 33 | – | – | 32 | 33 | 20 | 25 | – | – | – | – | – | 11 |
| 2 | ![]() Red Bull KTM Ajo | 387 | 22 | 18 | 25 | 16 | 1 | 20 | 45 | 29 | 30 | 10 | 30 | 20 | 24 | 16 | 36 | 29 | 16 | – | – | – | – | – | 2 |
| 3 | ![]() Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 285 | 31 | 0 | 2 | 24 | 8 | 29 | 9 | 20 | 16 | 20 | 0 | 27 | 20 | 25 | 0 | 34 | 20 | – | – | – | – | – | 3 |
| 4 | ![]() Leopard Racing | 225 | 10 | 19 | 36 | 20 | 30 | 8 | 14 | 6 | 2 | 7 | 11 | 16 | 13 | 2 | 11 | 3 | 17 | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | ![]() Red Bull KTM Tech3 | 209 | 16 | 19 | 23 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 6 | 18 | 11 | 25 | 8 | 21 | 4 | 13 | 14 | – | – | – | – | – | 0 |
| 6 | ![]() LEVEL UP - MTA | 171 | 7 | 0 | 7 | 6 | 27 | 4 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | 5 | 13 | 2 | 17 | 20 | – | – | – | – | – | 0 |
| 7 | ![]() AEON Credit - MT Helmets - MSI | 144 | 0 | 8 | 3 | 3 | 10 | 12 | 16 | 0 | 26 | 12 | 11 | 0 | 4 | 7 | 13 | 12 | 7 | – | – | – | – | – | 1 |
| 8 | ![]() GRYD Racing | 124 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 17 | 4 | 8 | 9 | 8 | 18 | 5 | 9 | 18 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 9 | ![]() Honda Team Asia | 112 | 11 | 16 | 0 | 10 | 13 | 9 | 8 | 0 | 11 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | 0 |
| 10 | ![]() CIP Green Power | 111 | 7 | 3 | 14 | 0 | 9 | 4 | 2 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 10 | 6 | 10 | – | – | – | – | – | 0 |
| 11 | ![]() SIC58 Squadra Corse | 68 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 | 6 | 10 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 12 | ![]() Rivacold Snipers Team | 48 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| 13 | ![]() CODE Motorsports | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| POS | KONSTRUKTOR | PTS | TH | BR | US | ES1 | FR | ES2 | IT | HU | CZ | NL | DE | GB | ES3 | SM | AT | JP | ID | AU | MY | QA | PT | ES4 | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 420 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | 17 |
| 2 | Honda | 213 | 11 | 16 | 25 | 20 | 20 | 9 | 13 | 8 | 11 | 11 | 10 | 13 | 9 | 9 | 13 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | 1 |













