🏆 STANDINGS — LENGKAP
2026
MOTO3
Setelah Round 14 / 22
| POS | PEMBALAP | PTS | TH | BR | US | ES1 | FR | ES2 | IT | HU | CZ | NL | DE | GB | ES3 | SM | AT | JP | ID | AU | MY | QA | PT | ES4 | WINS | POD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 281 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 5 | 25 | 16 | 25 | 20 | – | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 12 |
| 2 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 174 | 25 | – | – | 9 | 9 | 13 | – | 20 | 13 | 20 | – | 25 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 |
| 3 | Red Bull KTM Ajo | 159 | 13 | 13 | 16 | 13 | – | 20 | 20 | 16 | 10 | – | 5 | 20 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 5 |
| 4 | Red Bull KTM Ajo | 154 | 10 | 6 | 10 | 6 | 2 | – | 25 | 13 | 20 | 10 | 25 | – | 11 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 |
| 5 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 138 | 9 | 20 | 5 | 16 | 4 | 11 | 3 | 9 | 9 | 16 | 13 | – | 16 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 |
| 6 | Red Bull KTM Tech3 | 114 | 16 | 9 | 13 | 10 | 6 | 6 | – | – | 6 | 13 | – | 16 | 8 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
| 7 | Honda Team Asia | 97 | 11 | 16 | – | 11 | 16 | 9 | 8 | – | 11 | – | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
| 8 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 94 | – | 7 | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | – | 25 | 9 | 4 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 9 | LEVEL UP - MTA | 84 | – | – | 8 | – | 20 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 6 | 5 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
| 10 | Red Bull KTM Tech3 | 70 | – | 10 | 11 | 2 | – | 1 | – | 11 | – | 5 | 11 | 9 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 11 | CIP Green Power | 64 | 4 | 4 | 9 | – | 10 | 5 | – | 10 | 4 | – | – | – | 10 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 12 | GRYD Racing | 62 | 3 | 5 | – | 3 | – | – | 7 | 4 | 8 | 8 | 2 | 10 | 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 13 | Leopard Racing | 59 | – | 11 | 25 | – | 11 | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 14 | Leopard Racing | 59 | – | – | – | – | – | – | 13 | 6 | 2 | 7 | 10 | 13 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 15 | LEVEL UP - MTA | 59 | 8 | – | – | 7 | 13 | 2 | 11 | 3 | – | 4 | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 16 | SIC58 Squadra Corse | 59 | 6 | 8 | – | 5 | – | 8 | – | 7 | – | 6 | – | 4 | 9 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 17 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 | 7 | – | – | 20 | – | 16 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 |
| 18 | GRYD Racing | 52 | 2 | 2 | 6 | – | 8 | 7 | 10 | – | – | 1 | 6 | 8 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 19 | Rivacold Snipers Team | 49 | – | – | 2 | 8 | – | – | 6 | 8 | – | 11 | 9 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 20 | CIP Green Power | 29 | 5 | – | 7 | 1 | – | – | 2 | 5 | 7 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 21 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 25 | – | 3 | – | – | 5 | 3 | – | – | 1 | 3 | 7 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 23 | CODE Motorsports | 6 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 24 | CODE Motorsports | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 25 | SIC58 Squadra Corse | 4 | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| POS | TIM | PTS | TH | BR | US | ES1 | FR | ES2 | IT | HU | CZ | NL | DE | GB | ES3 | SM | AT | JP | ID | AU | MY | QA | PT | ES4 | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CFMOTO Gaviota Aspar Team | 370 | 29 | 45 | 25 | 41 | 29 | 36 | – | 34 | 25 | 41 | 33 | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 2 | ![]() Red Bull KTM Ajo | 313 | 23 | 19 | 26 | 19 | 2 | 20 | 45 | 29 | 30 | 10 | 30 | 20 | 24 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 3 | ![]() Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 239 | 32 | 0 | 3 | 29 | 9 | 29 | 9 | 20 | 16 | 20 | 0 | 27 | 20 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 4 | ![]() Red Bull KTM Tech3 | 184 | 16 | 19 | 24 | 12 | 6 | 7 | 0 | 11 | 6 | 18 | 11 | 25 | 8 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 5 | ![]() LEVEL UP - MTA | 143 | 8 | 0 | 8 | 7 | 33 | 6 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | 5 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 6 | ![]() AEON Credit - MT Helmets - MSI | 119 | 0 | 10 | 4 | 4 | 12 | 13 | 16 | 0 | 26 | 12 | 11 | 0 | 4 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 7 | ![]() Leopard Racing | 118 | 0 | 11 | 25 | 0 | 11 | 0 | 14 | 6 | 2 | 7 | 11 | 16 | 13 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 8 | ![]() Honda Team Asia | 100 | 11 | 17 | 0 | 11 | 17 | 9 | 8 | 0 | 11 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 9 | ![]() CIP Green Power | 93 | 9 | 4 | 16 | 1 | 10 | 5 | 2 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 10 | ![]() SIC58 Squadra Corse | 63 | 7 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 11 | ![]() GRYD Racing | 61 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 8 | 9 | 8 | 18 | 5 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 12 | ![]() Rivacold Snipers Team | 49 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 13 | ![]() CODE Motorsports | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| POS | KONSTRUKTOR | PTS | TH | BR | US | ES1 | FR | ES2 | IT | HU | CZ | NL | DE | GB | ES3 | SM | AT | JP | ID | AU | MY | QA | PT | ES4 | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 345 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
| 2 | Honda | 172 | 11 | 16 | 25 | 11 | 16 | 9 | 13 | 8 | 11 | 11 | 10 | 13 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |













